Analyse chimique des médias de soufflage d’oxyde d’aluminium blanc :
| Article | Contenu |
| Al2O3 | 99,50% |
| SiO2 | 0,15% |
| Fe2O3 | 0,03% |
| Na2O | 0.30% |
| CaO | 0,02% |
Propriétés physiques du média blanc de soufflage d’oxyde d’aluminium :
| Article | Contenu |
| Couleur | blanc |
| Système de cristal | Système trigonal |
| Dureté de Mohs | 9 |
| Température de fusion (℃) | 2250 |
| Température réfractaire (℃) | 1900 |
| Densité réelle | 3,5 |
| Forme des grains | Bloc, avec des arêtes vives |
| Densité spécifique | Environ. 3,9 – 4,1 g/cm³ |
| Densité apparente (en fonction de la taille du grain) | Environ. 1,75 – 1,99 g/cm³ |
Média de soufflage d’oxyde d’aluminium blanc PSD :
| No de grain | Micron | No de grain | Micron | No de grain | Micron |
| dix | 2360 ~ 2000 | 30 | 710 ~ 600 | 80 | 212 ~ 180 |
| 12 | 2000 ~ 1700 | 36 | 600 ~ 500 | 90 | 180 ~ 150 |
| 14 | 1700 ~ 1400 | 40 | 500 ~ 425 | 100 | 150 ~ 125 |
| 16 | 1400 ~ 1180 | 46 | 425 ~ 355 | 120 | 125 ~ 106 |
| 20 | 1180 ~ 1000 | 54 | 355 ~ 300 | 150 | 106 ~ 75 |
| vingt-deux | 1000 ~ 850 | 60 | 300 ~ 250 | 180 | 90 ~ 63 |
| vingt-quatre | 850 ~ 710 | 70 | 250 ~ 212 | 220 | 75 ~ 53 |





